| Specifiche tecniche Catamarano Lagoon 450 | |
| Architetti | Van Peteghem-Lauriot Prévost |
| Design interni | Nauta Design |
| Lunghezza fuori tutto | 13,96 m |
| Larghezza fuori tutto | 7,84 m |
| Pescaggio | 1,305 m |
| Bordo libero | 23,05 m |
| Dislocamento (norme CE) | 15,50 t |
| Motorizzazione | 2 x 55 CV |
| Carburante | 2 x 500 l |
| Superficie velica | 134 m2 |
| Spinnaker opzionale | NO |
| Gennaker opzionale | 93 m2 |
| Capacità acqua dolce | 2 x 175 l |
| Posti letti | 12 |
| Certificazione CE | A : 12 ; B : 14 ; C : 20 ; D : 30 |
.













